Erdgasnetz
Gasabrechnung
Hier finden Sie als Erdgaslieferant unter den Punkten 1-3 wichtige netzrelevante Informationen für ihre Erdgasabrechnung, die wir hiermit veröffentlichen. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G685 sind die angewendeten Verfahren der Erdgasabrechnung auf den Internetseiten des Netzbetreibers zu veröffentlichen. Diese finden Sie unter nachfolgendem Link:
Erläuterung zum DVGW-Arbeitsblatt G685
Die Angaben unter Punkt 2 (Brennwerte) gelten für alle im Erdgasverteilnetz der SWB EnergieNetze GmbH bestehenden Netzkopplungspunkte.
1. Wetterstation
Wetterstation : Bonn-Rüngsdorf
Stations-ID 10517
die Wetterstation wird betrieben von:
Meteomedia GmbH
Bessemerstraße 80
D-44793 Bochum
Fon +49 (0)234 - 97 88 440
Fax +49 (0)234 - 97 88 450
2. Brennwerte
Brennwerte 2010
| Monat | Abrechnungsbrennwert | ||
| Januar | Hs,n | kWh/m³ | 10,192 |
| Februar | Hs,n | kWh/m³ | 10,150 |
| März | Hs,n | kWh/m³ | 10,167 |
| April | Hs,n | kWh/m³ | 10,185 |
| Mai | Hs,n | kWh/m³ | 10,198 |
| Juni | Hs,n | kWh/m³ | 10,189 |
| Juli | Hs,n | kWh/m³ | 10,106 |
| August | Hs,n | kWh/m³ | 10,230 |
| September | Hs,n | kWh/m³ | |
| Oktober | Hs,n | kWh/m³ | |
| November | Hs,n | kWh/m³ | |
| Dezember | Hs,n | kWh/m³ | |
Brennwerte 2009
| Monat | Abrechnungsbrennwert | ||
| Januar | Hs,n | kWh/m³ | 10,185 |
| Februar | Hs,n | kWh/m³ | 10,198 |
| März | Hs,n | kWh/m³ | 10,226 |
| April | Hs,n | kWh/m³ | 10,209 |
| Mai | Hs,n | kWh/m³ | 10,281 |
| Juni | Hs,n | kWh/m³ | 10,237 |
| Juli | Hs,n | kWh/m³ | 10,216 |
| August | Hs,n | kWh/m³ | 10,237 |
| September | Hs,n | kWh/m³ | 10,246 |
| Oktober | Hs,n | kWh/m³ | 10,231 |
| November | Hs,n | kWh/m³ | 10,159 |
| Dezember | Hs,n | kWh/m³ | 10,148 |
3. Höhenzonen
Das Bonner Erdgasnetz gliedert sich in 3 Höhenzonen:
Höhenzone 1
35m - 85m über NN
Höhenzone 2
86m - 135m über NN
Höhenzone 3
136m - 186m über NN