Erdgasnetz
Gasabrechnung
Hier finden Sie als Erdgaslieferant unter den Punkten 1 und 2 wichtige netzrelevante Informationen für ihre Erdgasabrechnung, die wir hiermit veröffentlichen. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G685 sind die angewendeten Verfahren der Erdgasabrechnung auf den Internetseiten des Netzbetreibers zu veröffentlichen. Diese finden Sie unter nachfolgendem Link:
Erläuterung zum DVGW-Arbeitsblatt G685
Die Angaben unter Punkt 2 (Brennwerte) gelten für alle im Erdgasverteilnetz der SWB EnergieNetze GmbH bestehenden Netzkopplungspunkte.
1. Wetterstation
Wetterstation : Bonn-Rüngsdorf
Stations-ID 10517
die Wetterstation wird betrieben von:
Meteomedia GmbH
Bessemerstraße 80
D-44793 Bochum
Fon +49 (0)234 - 97 88 440
Fax +49 (0)234 - 97 88 450
2. Brennwerte
| Brennwerte 2012 | |||
| Monat | Abrechnungsbrennwert | ||
| Januar | Hs,n | kWh/m³ | 10,037 |
| Februar | Hs,n | kWh/m³ | |
| März | Hs,n | kWh/m³ | |
| April | Hs,n | kWh/m³ | |
| Mai | Hs,n | kWh/m³ | |
| Juni | Hs,n | kWh/m³ | |
| Juli | Hs,n | kWh/m³ | |
| August | Hs,n | kWh/m³ | |
| September | Hs,n | kWh/m³ | |
| Oktober | Hs,n | kWh/m³ | |
| November | Hs,n | kWh/m³ | |
| Dezember | Hs,n | kWh/m³ | |
| Brennwerte 2011 | |||
| Monat | Abrechnungsbrennwert | ||
| Januar | Hs,n | kWh/m³ | 10,017 |
| Februar | Hs,n | kWh/m³ | 10,016 |
| März | Hs,n | kWh/m³ | 10,019 |
| April | Hs,n | kWh/m³ | 9,957 |
| Mai | Hs,n | kWh/m³ | 10,019 |
| Juni | Hs,n | kWh/m³ | 10,149 |
| Juli | Hs,n | kWh/m³ | 10,093 |
| August | Hs,n | kWh/m³ | 9,989 |
| September | Hs,n | kWh/m³ | 9,962 |
| Oktober | Hs,n | kWh/m³ | 10,100 |
| November | Hs,n | kWh/m³ | 10,063 |
| Dezember | Hs,n | kWh/m³ | 10,023 |
3. Höhenzonen
Das Bonner Erdgasnetz gliedert sich in 3 Höhenzonen:
Höhenzone 1
35m - 85m über NN
Höhenzone 2
86m - 135m über NN
Höhenzone 3
136m - 186m über NN